| CLUB | CHAPTERS | CLASSES | MEMBERS | PRACTICES | CONTACT | URL | 1 | CLUB EXISTS |
| Arts d'Armes | michael.huber78@freepoint.fr | http://ardamhe.free.fr | 0 | 1 | ||||
| Club Escrime | 1 | 3 | 30 | Longsword, single handed sword and buckler, messer, dagger, pollax, armoured fighting, rapier, rapier and dagger/cloak, duelisme combat, wrestling. | david.garcia@edu.ge.ch | http://escrime-annemasse.blogspot.com/ | 1 | 1 |
| Ecole Chevaleresque | 1 | 2 | 25 | Vadi longsword, unarmed, armoured fighting. sword and buckler, single handed sword | carrieregilles@yahoo.fr | www.chevaleresque.com | 1 | 1 |
| Escrime Ancienne | odelanno@club-internet.fr | www.diaam.com/ab/escrime_ancienne | 0 | 1 | ||||
| Escrime Anemasse | http://escrime-annemasse.blogspot.com | 0 | 1 | |||||
| Escrime, Rapieres et Fines Lames | odelanno@free.fr | http://pagesperso-orange.fr/olivier.delannoy | 0 | 1 | ||||
| Gentileshommes de la Brette, Les | 1 | 3 | 34 | Longsword, rapier, rapier and dagger, fencing and court fencing | bumatthi@numericable.fr | http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Gentilshommes_de_la_Brette | 1 | 1 |
| Ghilde, La | 1 | 2 | 7 | Joachim Meyer, Fiore, Jeu de la Hache, Ott wrestling | thablar@yahoo.fr | 1 | 1 | |
| Guerriers d'Avalon, Les | contact@guerriers-avalon.org | www.guerriers-avalon.org | 0 | 1 | ||||
| Guerriers du Lendemain | 2 | 3 | 50 | Vadi/Liechtenauer longsword, dagger, pollax, sword and buckler, single handed sword, armoured fighting | binioukoz@free.fr | http://forumlgdl.free.fr | 1 | 1 |
| Jeux d'Epées | 1 | 1 | 1 | Celtic fighting techniques, medieval and renaissance swordplay | michael.m.hewer@jeuxdepees.fr | www.jeuxdepees.fr | 1 | 1 |
| Lugdunenses | 1 | 0 | 3 | Sword and Buckler | cinato.franck@orange.fr | 1 | 1 | |
| Par l'Epee | jean-luc-pommerolle@parlepee.com | www.parlepee.com | 0 | 1 | ||||
| Pôle dÉtude des Arts Martiaux Historiques Européens - PEAMHE | 2 | 19 | Liechtenauer longsword, abrazare | slandais@gmail.com | http://peamhe.free.fr/ | 1 | 1 | |
| Taille et d'Estoc, De | 1 | 2 | 55 | wrestling, dagger, single handed sword, longsword, sword and buckler, messer, rapier and dagger/cloak, pollax, stick fighting, knife fighting | hemacdijon@yahoo.fr | www.detailleetdestoc.com | 1 | 1 |
| Unassociated practitioners[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 |